医院动态 黔南爱尔仁爱眼科医院2022年医疗保障基金监管信息披露
我院按照《省医保局办公室关于印发贵州省医疗保障基金监管信息披露工作实施方案的通知》(黔医保办函〔2023〕6号)要求,以方便群众快捷查询为管理目标,以优化整合信息披露主体资源为管理措施,采用线上线下相结合的方式,依法依规开展信息披露。
贵州省医保定点医疗机构总体情况表 |
||||||
机构名称 | 机构性质 | 编制床位数(个) | 诊疗科目 | 当前医保定点协议管理状态 | 是否开通省内异地就医即时结算 | 是否开通省外异地 就医即时结算 |
黔南爱尔仁爱眼科医院 | 营利性 | 66 | 预防保健科 /内科 /眼科 /麻醉科 /医学检验科:临床体液血液专业,临床生化检验专业,临床免疫血清学专业 /病理科 /医学影像科:超声诊断专业,心电诊断专业,其他 | 正常 | 是 | 是 |
贵州省医保定点医疗机构医保服务情况表 |
||||||||||||||
职工医疗保险 |
||||||||||||||
门诊 | 住院 | |||||||||||||
就诊人次 (人次) | 费用支出合计 (万元) | 费用支出合计 (万元) | 按支出类别分类 | 按支出构成分类 | 出院人次 (人次) | 次均住院床日 (床日) | 次均住院 费用 (万元) | |||||||
普通门(急)诊 | 门诊慢特病 | 普通门(急)诊 | 门诊慢特病 | 药品费 (万元) | 医用耗材费(万元) | 医疗服务费(万元) | 基金支出 (万元) | 个人支付 (万元) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1662 | 1662 | 0 | 17.89 | 17.89 | 0 | 200.41 | 13.72 | 133.02 | 53.35 | 153.39 | 47.02 | 300 | 3.92 | 0.66 |
贵州省医保定点医疗机构医保服务情况表 |
||||||||||||||
城乡居民医疗保险 |
||||||||||||||
门诊 | 住院 | |||||||||||||
就诊人次 (人次) | 费用 (万元) | 费用 (万元) | 按支出类别分类 | 按支出构成分类 | 出院人次 (人次) | 次均住院床日 (床日) | 次均住院 费用 (万元) | |||||||
普通门(急)诊 | 门诊慢特病 | 普通门(急)诊 | 门诊慢特病 | 药品费 (万元) | 医用耗材费(万元) | 医疗服务费(万元) | 基金支出 (万元) | 个人支付 (万元) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4698 | 4698 | 0 | 2.11 | 2.11 | 0 | 1236.93 | 39.81 | 259.9 | 937.22 | 1538.12 | -301.19 | 3236 | 2.72 | 0.38 |
微信扫一扫
关注爱尔眼科官方微信!
爱眼护眼早知道,还可直接咨询医生
关注爱尔眼科官方微信!
爱眼护眼早知道,还可直接咨询医生